108年5~6月滿意度調查表
| 108年5-6月學生滿意度調查表 | |||||||||||||||
| 題號 | 內容 | 非常滿意 | 滿意 | 尚可 | 不滿意 | 非常不滿意 | 合計 | 非常滿意百分比 | 滿意百分比 | 尚可百分比 | 不滿意百分比 | 非常不滿意百分比 | |||
| 1 | 午餐口味 | 167 | 229 | 98 | 5 | 0 | 499 | 33% | 46% | 20% | 1% | 0% | |||
| 2 | 主食口感 | 162 | 227 | 108 | 3 | 0 | 500 | 32% | 45% | 22% | 1% | 0% | |||
| 3 | 主菜口感 | 186 | 186 | 126 | 2 | 0 | 500 | 37% | 37% | 25% | 0% | 0% | |||
| 4 | 副菜口味 | 149 | 218 | 123 | 12 | 0 | 502 | 30% | 43% | 25% | 2% | 0% | |||
| 5 | 青菜口味 | 141 | 204 | 141 | 11 | 2 | 499 | 28% | 41% | 28% | 2% | 0% | |||
| 6 | 湯品口味 | 227 | 180 | 81 | 11 | 1 | 500 | 45% | 36% | 16% | 2% | 0% | |||
| 7 | 主食份量 | 165 | 204 | 127 | 2 | 0 | 498 | 33% | 41% | 26% | 0% | 0% | |||
| 8 | 主菜份量 | 177 | 217 | 96 | 8 | 2 | 500 | 35% | 43% | 19% | 2% | 0% | |||
| 9 | 副菜份量 | 179 | 210 | 109 | 3 | 0 | 501 | 36% | 42% | 22% | 1% | 0% | |||
| 10 | 青菜份量 | 195 | 162 | 135 | 6 | 2 | 500 | 39% | 32% | 27% | 1% | 0% | |||
| 11 | 湯品分量 | 216 | 190 | 91 | 1 | 2 | 500 | 43% | 38% | 18% | 0% | 0% | |||
| 12 | 水果品質 | 161 | 230 | 101 | 17 | 1 | 510 | 32% | 45% | 20% | 3% | 0% | |||
| 13 | 水果多樣 | 196 | 184 | 114 | 5 | 1 | 500 | 39% | 37% | 23% | 1% | 0% | |||
| 14 | 供應溫度 | 244 | 155 | 97 | 4 | 0 | 500 | 49% | 31% | 19% | 1% | 0% | |||
| 15 | 菜色多樣 | 174 | 201 | 120 | 4 | 1 | 500 | 35% | 40% | 24% | 1% | 0% | |||
| 16 | 整體滿意度 | 193 | 189 | 117 | 1 | 0 | 500 | 39% | 38% | 23% | 0% | 0% | |||
| 17 | 廚工滿意度 | 299 | 141 | 58 | 1 | 0 | 499 | 60% | 28% | 12% | 0% | 0% | |||
| 18 | 午餐衛生 | 194 | 192 | 100 | 14 | 1 | 501 | 39% | 38% | 20% | 3% | 0% | |||
|
|
|||||||||||||||
| 1.明年(二年級)飯量要增加、花椰菜量太少。(一竹) | |||||||||||||||
| 2.麵太少、水果有些腐爛。(三梅) | |||||||||||||||
| 3.菜煮太爛、荔枝有蟲。(三菊) | |||||||||||||||
| 4.六月最愛菜色:(1)鹽酥雞(2)照燒雞翅(3)紅豆紫米湯。(四蘭) | |||||||||||||||
| 5.(1)飯有時會太乾,吃起來感覺沒熟。(2)湯內有異物(如:頭髮…)。(五梅) | |||||||||||||||
| 廠商回覆: | |||||||||||||||
| 1.量部份會再增加,並立即以廚房備品補足。 | |||||||||||||||
| 2.會請師父注意烹煮時間,避免烹煮過久,而造成食物品質不佳。 | |||||||||||||||
| 3.異物會請廚媽隨時注意服裝整齊,並互相提醒。 | |||||||||||||||
| 4.飯會再注意水量及新米、舊米使用時間。 | |||||||||||||||
