跳到主要內容區
:::

 

 

108年4月滿意度調查表

108年4月學生滿意度調查表
題號 內容 非常滿意 滿意 尚可 不滿意 非常不滿意 合計 非常滿意百分比 滿意百分比 尚可百分比 不滿意百分比 非常不滿意百分比
1 午餐口味 184 301 112 6 0 603 31% 50% 19% 1% 0%
2 主食口感 216 259 121 9 0 605 36% 43% 20% 1% 0%
3 主菜口感 227 233 136 9 0 605 38% 39% 22% 1% 0%
4 副菜口味 200 279 121 7 0 607 33% 46% 20% 1% 0%
5 青菜口味 191 266 136 12 0 605 32% 44% 22% 2% 0%
6 湯品口味 254 253 93 4 0 604 42% 42% 15% 1% 0%
7 主食份量 215 275 110 7 0 607 35% 45% 18% 1% 0%
8 主菜份量 200 268 126 11 0 605 33% 44% 21% 2% 0%
9 副菜份量 192 283 123 7 0 605 32% 47% 20% 1% 0%
10 青菜份量 207 242 148 8 0 605 34% 40% 24% 1% 0%
11 湯品分量 247 246 76 12 0 581 43% 42% 13% 2% 0%
12 水果品質 216 269 88 10 0 583 37% 46% 15% 2% 0%
13 水果多樣 214 271 87 9 0 581 37% 47% 15% 2% 0%
14 供應溫度 256 244 77 6 0 583 44% 42% 13% 1% 0%
15 菜色多樣 234 259 81 7 0 581 40% 45% 14% 1% 0%
16 整體滿意度 231 254 86 10 0 581 40% 44% 15% 2% 0%
17 廚工滿意度 303 224 56 0 0 583 52% 38% 10% 0% 0%
18 午餐衛生 196 276 99 10 0 581 34% 48% 17% 2% 0%
1.請再加2匙青菜。(一竹)
2.青菜的量可再少。(一菊)
3.飯或麵的量煩酌加,常不夠吃。(四菊)
廠商回覆:
1.廚房備有備品,若不足時可至廚房補,隔日會增加該班量。
2.量的多寡,會依班級需求,做適度調整。
瀏覽數:
登入成功