107年11月滿意度調查表
| 107年11月學生滿意度調查表 | ||||||||||||||||
| 題號 | 內容 | 非常滿意 | 滿意 | 尚可 | 不滿意 | 非常不滿意 | 合計 | 非常滿意百分比 | 滿意百分比 | 尚可百分比 | 不滿意百分比 | 非常不滿意百分比 | ||||
| 1 | 午餐口味 | 184 | 248 | 148 | 19 | 0 | 599 | 31% | 41% | 25% | 3% | 0% | ||||
| 2 | 主食口感 | 203 | 219 | 151 | 22 | 1 | 596 | 34% | 37% | 25% | 4% | 0% | ||||
| 3 | 主菜口感 | 215 | 233 | 127 | 21 | 2 | 598 | 36% | 39% | 21% | 4% | 0% | ||||
| 4 | 副菜口味 | 199 | 231 | 145 | 26 | 0 | 601 | 33% | 38% | 24% | 4% | 0% | ||||
| 5 | 青菜口味 | 177 | 239 | 155 | 26 | 3 | 600 | 30% | 40% | 26% | 4% | 1% | ||||
| 6 | 湯品口味 | 275 | 211 | 97 | 18 | 0 | 601 | 46% | 35% | 16% | 3% | 0% | ||||
| 7 | 主食份量 | 200 | 239 | 138 | 16 | 3 | 596 | 34% | 40% | 23% | 3% | 1% | ||||
| 8 | 主菜份量 | 178 | 275 | 130 | 14 | 1 | 598 | 30% | 46% | 22% | 2% | 0% | ||||
| 9 | 副菜份量 | 175 | 272 | 136 | 10 | 4 | 597 | 29% | 46% | 23% | 2% | 1% | ||||
| 10 | 青菜份量 | 190 | 254 | 138 | 13 | 3 | 598 | 32% | 42% | 23% | 2% | 1% | ||||
| 11 | 湯品分量 | 239 | 251 | 96 | 14 | 0 | 600 | 40% | 42% | 16% | 2% | 0% | ||||
| 12 | 水果品質 | 233 | 231 | 120 | 15 | 2 | 601 | 39% | 38% | 20% | 2% | 0% | ||||
| 13 | 水果多樣 | 218 | 232 | 130 | 16 | 2 | 598 | 36% | 39% | 22% | 3% | 0% | ||||
| 14 | 供應溫度 | 194 | 252 | 130 | 15 | 1 | 592 | 33% | 43% | 22% | 3% | 0% | ||||
| 15 | 菜色多樣 | 194 | 238 | 139 | 18 | 5 | 594 | 33% | 40% | 23% | 3% | 1% | ||||
| 16 | 整體滿意度 | 200 | 243 | 139 | 15 | 3 | 600 | 33% | 41% | 23% | 3% | 1% | ||||
| 17 | 廚工滿意度 | 323 | 183 | 91 | 1 | 0 | 598 | 54% | 31% | 15% | 0% | 0% | ||||
| 18 | 午餐衛生 | 242 | 214 | 121 | 20 | 0 | 597 | 41% | 36% | 20% | 3% | 0% | ||||
| 1.湯可以少1/3。(一菊) | ||||||||||||||||
| 2.味噌魚(清蒸魚)只有少數小朋友肯吃。(二菊) | ||||||||||||||||
| 3.蒜頭、薑少一點。(六蘭) | ||||||||||||||||
| 廠商回覆: | ||||||||||||||||
| 1.湯量會請師父做調整。 | ||||||||||||||||
| 2.味噌魚(清蒸魚)學生不愛吃,會再與師父討論做口味調整,以增加學生喜愛度。 | ||||||||||||||||
| 3.蒜頭、薑是依菜色來做變化,會再注意使用量的問題。 | ||||||||||||||||
