107年10月滿意度調查表
| 107年10月學生滿意度調查表 | ||||||||||||||||
| 題號 | 內容 | 非常滿意 | 滿意 | 尚可 | 不滿意 | 非常不滿意 | 合計 | 非常滿意百分比 | 滿意百分比 | 尚可百分比 | 不滿意百分比 | 非常不滿意百分比 | ||||
| 1 | 午餐口味 | 202 | 204 | 164 | 21 | 0 | 591 | 34% | 35% | 28% | 4% | 0% | ||||
| 2 | 主食口感 | 193 | 217 | 161 | 17 | 0 | 588 | 33% | 37% | 27% | 3% | 0% | ||||
| 3 | 主菜口感 | 213 | 209 | 162 | 11 | 0 | 595 | 36% | 35% | 27% | 2% | 0% | ||||
| 4 | 副菜口味 | 190 | 215 | 177 | 15 | 0 | 597 | 32% | 36% | 30% | 3% | 0% | ||||
| 5 | 青菜口味 | 171 | 213 | 182 | 24 | 0 | 590 | 29% | 36% | 31% | 4% | 0% | ||||
| 6 | 湯品口味 | 262 | 182 | 143 | 13 | 0 | 600 | 44% | 30% | 24% | 2% | 0% | ||||
| 7 | 主食份量 | 225 | 205 | 143 | 14 | 1 | 588 | 38% | 35% | 24% | 2% | 0% | ||||
| 8 | 主菜份量 | 199 | 217 | 156 | 13 | 3 | 588 | 34% | 37% | 27% | 2% | 1% | ||||
| 9 | 副菜份量 | 198 | 244 | 130 | 15 | 2 | 589 | 34% | 41% | 22% | 3% | 0% | ||||
| 10 | 青菜份量 | 219 | 222 | 129 | 18 | 5 | 593 | 37% | 37% | 22% | 3% | 1% | ||||
| 11 | 湯品分量 | 235 | 242 | 108 | 10 | 0 | 595 | 39% | 41% | 18% | 2% | 0% | ||||
| 12 | 水果品質 | 219 | 212 | 146 | 19 | 2 | 598 | 37% | 35% | 24% | 3% | 0% | ||||
| 13 | 水果多樣 | 214 | 214 | 152 | 12 | 0 | 592 | 36% | 36% | 26% | 2% | 0% | ||||
| 14 | 供應溫度 | 217 | 222 | 131 | 15 | 3 | 588 | 37% | 38% | 22% | 3% | 1% | ||||
| 15 | 菜色多樣 | 231 | 209 | 124 | 21 | 1 | 586 | 39% | 36% | 21% | 4% | 0% | ||||
| 16 | 整體滿意度 | 197 | 214 | 161 | 17 | 1 | 590 | 33% | 36% | 27% | 3% | 0% | ||||
| 17 | 廚工滿意度 | 305 | 205 | 78 | 3 | 1 | 592 | 52% | 35% | 13% | 1% | 0% | ||||
| 18 | 午餐衛生 | 229 | 217 | 120 | 14 | 7 | 587 | 39% | 37% | 20% | 2% | 1% | ||||
| 1.湯可以少一點。(一菊) | ||||||||||||||||
| 2.多吃幾次(1)滷蛋(2)油飯(3)素食湯(4)荷包蛋。(二梅) | ||||||||||||||||
| 3.(1)雞腿沒熟。(2)湯的料可多一些。(三菊) | ||||||||||||||||
| 4.菜都不要辣。(四菊) | ||||||||||||||||
| 5.(1)有些蔬菜有苦味。(2)肉的份量少了些。(五竹) | ||||||||||||||||
| 廠商回覆: | ||||||||||||||||
| 1.當日量不足可由廚房備品補,且請廚媽注意要提供足夠量給班級。 | ||||||||||||||||
| 2.雞腿部份要求師父要注意烹調時間及溫度且增加測中心溫度頻率。且要求廚媽要 | ||||||||||||||||
| 分配各班級時,要一支一支再做確認。 | ||||||||||||||||
| 3.要求師父注意口味要符合低油、低糖、不辣。 | ||||||||||||||||
