跳到主要內容區
:::

 

 

107年8-9月滿意度調查表

107年8-9月滿意度調查表
107年8-9月學生滿意度調查表
題號 內容 非常滿意 滿意 尚可 不滿意 非常不滿意 合計 非常滿意百分比 滿意百分比 尚可百分比 不滿意百分比 非常不滿意百分比
1 午餐口味 234 234 114 17 0 599 39% 39% 19% 3% 0%
2 主食口感 257 196 136 13 0 602 43% 33% 23% 2% 0%
3 主菜口感 224 227 131 13 0 595 38% 38% 22% 2% 0%
4 副菜口味 222 199 165 6 0 592 38% 34% 28% 1% 0%
5 青菜口味 194 216 179 7 0 596 33% 36% 30% 1% 0%
6 湯品口味 311 160 103 5 0 579 54% 28% 18% 1% 0%
7 主食份量 277 165 142 10 0 594 47% 28% 24% 2% 0%
8 主菜份量 257 197 123 11 0 588 44% 34% 21% 2% 0%
9 副菜份量 269 167 153 9 0 598 45% 28% 26% 2% 0%
10 青菜份量 292 168 129 7 1 597 49% 28% 22% 1% 0%
11 湯品分量 290 203 101 3 0 597 49% 34% 17% 1% 0%
12 水果品質 209 185 181 25 0 600 35% 31% 30% 4% 0%
13 水果多樣 211 228 146 14 0 599 35% 38% 24% 2% 0%
14 供應溫度 272 179 143 4 0 598 45% 30% 24% 1% 0%
15 菜色多樣 249 181 158 8 0 596 42% 30% 27% 1% 0%
16 整體滿意度 238 198 150 12 0 598 40% 33% 25% 2% 0%
17 廚工滿意度 347 168 87 1 0 603 58% 28% 14% 0% 0%
18 午餐衛生 259 173 138 22 9 601 43% 29% 23% 4% 1%
1.目前午餐主食的份量已剛好,冬天到可能要再加一些。(一竹)
2.米食可以再多一些,有時會少了一點不夠吃。(三竹)
3.(1)湯不夠。(2)菜有蟲。(三菊)
4.(1)湯的份量再酌加。(2)餐具沒洗乾淨,油膩。(五蘭)
5.飯有時有點硬。(五蘭)
6.麵中出現塑膠異物。(五竹)
7.(1)有時會出現頭髮。(2)餐具有時沒洗乾淨。(六竹)
廠商回覆:
1.廚房有備品,若量不足可至廚房拿,及告知廚房,隔天廚媽會增加量。
2.餐具:要求廚媽仔細清洗,且增加澱粉、油脂抽樣。
3.異物:要求廚媽加強清洗,且依驗收標準做食材驗收。

 

瀏覽數:
登入成功