跳到主要內容區
:::

 

 

107年5-6月滿意度調查表

107年5-6月滿意度調查表


107年5-6月學生滿意度調查表
題號 內容 非常滿意 滿意 尚可 不滿意 非常不滿意 合計 非常滿意百分比 滿意百分比 尚可百分比 不滿意百分比 非常不滿意百分比
1 午餐口味 176 236 138 13 0 563 31% 42% 25% 2% 0%
2 主食口感 189 212 148 17 0 566 33% 37% 26% 3% 0%
3 主菜口感 203 188 161 13 0 565 36% 33% 28% 2% 0%
4 副菜口味 179 202 166 15 0 562 32% 36% 30% 3% 0%
5 青菜口味 161 206 178 15 0 560 29% 37% 32% 3% 0%
6 湯品口味 247 201 109 13 0 570 43% 35% 19% 2% 0%
7 主食份量 239 194 120 13 0 566 42% 34% 21% 2% 0%
8 主菜份量 212 194 151 10 0 567 37% 34% 27% 2% 0%
9 副菜份量 219 204 128 14 0 565 39% 36% 23% 2% 0%
10 青菜份量 215 204 141 7 0 567 38% 36% 25% 1% 0%
11 湯品分量 242 189 123 13 0 567 43% 33% 22% 2% 0%
12 水果品質 217 207 125 21 2 572 38% 36% 22% 4% 0%
13 水果多樣 226 202 120 8 0 556 41% 36% 22% 1% 0%
14 供應溫度 280 159 122 0 0 561 50% 28% 22% 0% 0%
15 菜色多樣 246 149 161 13 0 569 43% 26% 28% 2% 0%
16 整體滿意度 235 189 118 23 0 565 42% 33% 21% 4% 0%
17 廚工滿意度 341 150 67 11 0 569 60% 26% 12% 2% 0%
18 午餐衛生 231 160 129 20 1 541 43% 30% 24% 4% 0%
1.(1)雞肉要煮熟一點,若有血絲,小朋友會不敢吃(如5/31的炸雞腿)。(一蘭)
   (2)炸物的粉不要裹太厚,太硬小朋友咬不動。
2.雞腿有血絲,食起來有些擔心,但能體諒廚工們的辛苦。(三梅)
3.(1)太油了。(2)雞腿未熟。(3)湯不夠。(4)主食有時少1份。(四菊)
   (5)吃到塑膠、頭髮。
4.味噌湯太好喝了!希望可以常喝到。(五蘭)
瀏覽數:
登入成功