107年4月滿意度調查表
| 107年4月學生滿意度調查表 | ||||||||||||||
| 題號 | 內容 | 非常滿意 | 滿意 | 尚可 | 不滿意 | 非常不滿意 | 合計 | 非常滿意百分比 | 滿意百分比 | 尚可百分比 | 不滿意百分比 | 非常不滿意百分比 | ||
| 1 | 午餐口味 | 211 | 203 | 145 | 8 | 0 | 567 | 37% | 36% | 26% | 1% | 0% | ||
| 2 | 主食口感 | 217 | 216 | 130 | 5 | 0 | 568 | 38% | 38% | 23% | 1% | 0% | ||
| 3 | 主菜口感 | 256 | 186 | 122 | 4 | 0 | 568 | 45% | 33% | 21% | 1% | 0% | ||
| 4 | 副菜口味 | 256 | 180 | 128 | 4 | 0 | 568 | 45% | 32% | 23% | 1% | 0% | ||
| 5 | 青菜口味 | 223 | 177 | 161 | 6 | 0 | 567 | 39% | 31% | 28% | 1% | 0% | ||
| 6 | 湯品口味 | 273 | 152 | 134 | 6 | 0 | 565 | 48% | 27% | 24% | 1% | 0% | ||
| 7 | 主食份量 | 242 | 226 | 97 | 4 | 0 | 569 | 43% | 40% | 17% | 1% | 0% | ||
| 8 | 主菜份量 | 238 | 220 | 108 | 2 | 0 | 568 | 42% | 39% | 19% | 0% | 0% | ||
| 9 | 副菜份量 | 223 | 227 | 115 | 2 | 0 | 567 | 39% | 40% | 20% | 0% | 0% | ||
| 10 | 青菜份量 | 235 | 230 | 97 | 7 | 0 | 569 | 41% | 40% | 17% | 1% | 0% | ||
| 11 | 湯品分量 | 239 | 204 | 122 | 4 | 0 | 569 | 42% | 36% | 21% | 1% | 0% | ||
| 12 | 水果品質 | 218 | 187 | 145 | 14 | 2 | 566 | 39% | 33% | 26% | 2% | 0% | ||
| 13 | 水果多樣 | 208 | 212 | 120 | 8 | 0 | 548 | 38% | 39% | 22% | 1% | 0% | ||
| 14 | 供應溫度 | 220 | 241 | 107 | 0 | 0 | 568 | 39% | 42% | 19% | 0% | 0% | ||
| 15 | 菜色多樣 | 203 | 222 | 138 | 7 | 0 | 570 | 36% | 39% | 24% | 1% | 0% | ||
| 16 | 整體滿意度 | 254 | 202 | 111 | 4 | 0 | 571 | 44% | 35% | 19% | 1% | 0% | ||
| 17 | 廚工滿意度 | 342 | 170 | 58 | 0 | 0 | 570 | 60% | 30% | 10% | 0% | 0% | ||
| 18 | 午餐衛生 | 218 | 228 | 110 | 12 | 0 | 568 | 38% | 40% | 19% | 2% | 0% | ||
![]() |
||||||||||||||

